Hjem › Høyest lønn
Høyest lønn i Norge 2025 De hundre best betalte yrkene etter median månedslønn, alle sektorer, omregnet til heltid. Medianen for alle lønnstakere var 55 800 kr. Yrkene er firesifrede STYRK-08-koder; lønnen er brutto per måned i 2025.
Rekkefølgen bygger på medianen. Yrker uten publisert median er ikke med. Overtidsgodtgjørelse inngår ikke i månedslønnen, noe som særlig påvirker leger og enkelte offshoreyrker.
Foto: kristinakasp , Pixabay 1. Flygeledere 520 arbeidsforhold
121 910 kr 2. Ledere av olje- og gassutvinning mv. 7 988 arbeidsforhold
120 670 kr 3. Toppledere i offentlig administrasjon 1 018 arbeidsforhold
119 520 kr 4. Dommere 867 arbeidsforhold
118 470 kr 5. Flygere 2 277 arbeidsforhold
118 440 kr 6. Ledere av forsikring og finansvirksomhet 5 162 arbeidsforhold
108 190 kr 7. Legespesialister 19 778 arbeidsforhold
107 160 kr 8. Handels- og skipsmeglere 771 arbeidsforhold
105 000 kr 9. Finans- og økonomisjefer 9 109 arbeidsforhold
101 670 kr 10. Ledere av IKT-enheter 6 199 arbeidsforhold
98 510 kr 11. Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.) 11 695 arbeidsforhold
98 500 kr 12. Personalsjefer 2 350 arbeidsforhold
96 670 kr 13. Forsknings- og utviklingsledere 3 177 arbeidsforhold
96 010 kr 14. Geologer og geofysikere 2 859 arbeidsforhold
93 990 kr 15. Salgs- og markedssjefer 16 123 arbeidsforhold
89 170 kr 16. Politikere 2 510 arbeidsforhold
88 680 kr 17. Finansmeglere 5 252 arbeidsforhold
88 680 kr 18. Offiserer fra fenrik og høyere grad 5 238 arbeidsforhold
88 010 kr 19. Ledere innen akvakultur mv. 404 arbeidsforhold
88 000 kr 20. Teknikere innen luftfartssikkerhet 669 arbeidsforhold
87 240 kr 21. Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk) 4 972 arbeidsforhold
87 200 kr 22. Strategi- og planleggingssjefer 4 924 arbeidsforhold
85 560 kr 23. Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi 14 770 arbeidsforhold
85 470 kr 24. Andre ledere av produksjon og tjenesteyting 5 861 arbeidsforhold
85 320 kr 25. Sivilingeniører (elkraftteknikk) 4 612 arbeidsforhold
84 580 kr 26. Administrerende direktører 39 086 arbeidsforhold
84 000 kr 27. Ledere av industriproduksjon mv. 12 794 arbeidsforhold
83 330 kr 28. Sivilingeniører (elektronikk) 4 639 arbeidsforhold
83 330 kr 29. PR- og informasjonssjefer 1 895 arbeidsforhold
83 130 kr 30. Allmennpraktiserende leger 10 867 arbeidsforhold
83 080 kr 31. Skipsmaskinister 3 947 arbeidsforhold
81 310 kr 32. Sivilingeniører (telekommunikasjon) 686 arbeidsforhold
81 100 kr 33. Jurister og advokater 11 649 arbeidsforhold
80 830 kr 34. Befal med sersjant grad 5 204 arbeidsforhold
80 760 kr 35. Operatører innen boring mv. 14 486 arbeidsforhold
80 180 kr 36. Dekksoffiserer og loser 8 182 arbeidsforhold
80 000 kr 37. Ledere av logistikk og transport mv. 9 014 arbeidsforhold
79 220 kr 38. Andre administrative ledere 27 365 arbeidsforhold
79 170 kr 39. Kontrolloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg 1 875 arbeidsforhold
78 930 kr 40. Sivilingeniører (miljøteknikk) 546 arbeidsforhold
78 690 kr 41. Kjemikere 958 arbeidsforhold
78 390 kr 42. Sikkerhetsanalytikere mv. 1 821 arbeidsforhold
78 010 kr 43. Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi) 8 076 arbeidsforhold
77 770 kr 44. Programvareutviklere 8 281 arbeidsforhold
77 420 kr 45. Systemanalytikere/-arkitekter 33 567 arbeidsforhold
76 330 kr 46. Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter 3 020 arbeidsforhold
76 120 kr 47. Sivilingeniører (bygg og anlegg) 27 143 arbeidsforhold
75 990 kr 48. Fysikere og astronomer 532 arbeidsforhold
75 790 kr 49. Ledere av utdanning og undervisning 11 809 arbeidsforhold
75 610 kr 50. Finansanalytikere 17 660 arbeidsforhold
75 360 kr 51. Toppledere i interesseorganisasjoner 2 564 arbeidsforhold
75 250 kr 52. Databasedesignere og -administratorer 540 arbeidsforhold
75 150 kr 53. Sivilarkitekter 6 336 arbeidsforhold
75 010 kr 54. Tannleger 3 469 arbeidsforhold
75 000 kr 55. Lokomotiv og T-baneførere 2 186 arbeidsforhold
74 940 kr 56. Finans- og investeringsrådgivere 9 947 arbeidsforhold
74 680 kr 57. Ledere av eldreomsorg 2 178 arbeidsforhold
74 530 kr 58. Andre programvare- og applikasjonsutviklere 22 085 arbeidsforhold
74 170 kr 59. Salgskonsulenter innen IKT-produkter 698 arbeidsforhold
73 790 kr 60. Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet 16 295 arbeidsforhold
73 140 kr 61. Andre juridiske yrker 1 241 arbeidsforhold
72 920 kr 62. Programledere i TV og radio 332 arbeidsforhold
72 900 kr 63. Arbeidsleder, bergfag 158 arbeidsforhold
72 610 kr 64. Landskapsarkitekter 940 arbeidsforhold
72 500 kr 65. Sivilingeniører (kjemi) 870 arbeidsforhold
72 440 kr 66. Elkraftingeniører 5 974 arbeidsforhold
72 390 kr 67. Energikontrolloperatører 1 701 arbeidsforhold
72 360 kr 68. Revisorer, regnskapsrådgivere 15 365 arbeidsforhold
72 300 kr 69. Eiendomsmeglere og - forvaltere 7 252 arbeidsforhold
72 090 kr 70. Nettverks- og systemteknikere, IKT 808 arbeidsforhold
71 490 kr 71. Ledere av helsetjenester 12 678 arbeidsforhold
71 330 kr 72. Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi 1 246 arbeidsforhold
71 120 kr 73. Elektronikkingeniører 15 453 arbeidsforhold
70 830 kr 74. Applikasjonsprogrammerere 351 arbeidsforhold
70 700 kr 75. Organisasjonsrådgivere mv. 16 297 arbeidsforhold
70 310 kr 76. Jordmødre 3 284 arbeidsforhold
69 660 kr 77. Helse- og miljøkontrollører 5 863 arbeidsforhold
69 150 kr 78. Andre yrker innen forretningstjenester 175 arbeidsforhold
68 940 kr 79. Andre ingeniører 29 906 arbeidsforhold
68 780 kr 80. Sivilingeniører (industri og produksjon) 1 137 arbeidsforhold
68 690 kr 81. Biologer, botanikere, zoologer mv. 1 937 arbeidsforhold
68 640 kr 82. Ledere av omsorgstjenester for barn 4 201 arbeidsforhold
68 600 kr 83. Rådgivere/forskere, samfunnsvitenskap 1 260 arbeidsforhold
68 360 kr 84. Arbeidsledere for kontorpersonell 7 717 arbeidsforhold
68 330 kr 85. Arealplanleggere 1 454 arbeidsforhold
68 140 kr 86. Ledere i skogbruk, gartnerier mv. 693 arbeidsforhold
67 940 kr 87. Skytebaser og sprengningsarbeidere 2 110 arbeidsforhold
67 160 kr 88. Ledere av sosialomsorg 1 775 arbeidsforhold
67 070 kr 89. Kontrolloperatører innen kjemisk prosessindustri 303 arbeidsforhold
67 060 kr 90. Helse- og miljørådgivere 143 arbeidsforhold
66 740 kr 91. Bygningsingeniører 17 825 arbeidsforhold
66 720 kr 92. Meteorologer 315 arbeidsforhold
66 690 kr 93. Arbeidsleder, bygg og anlegg 12 769 arbeidsforhold
66 550 kr 94. Personal- og karriererådgivere 16 527 arbeidsforhold
66 480 kr 95. Miljøvernrådgivere 1 165 arbeidsforhold
66 430 kr 96. Matematikere, statistikere mv. 1 825 arbeidsforhold
66 400 kr 97. Konduktører 1 399 arbeidsforhold
66 330 kr 98. Kjemiingeniører 2 800 arbeidsforhold
66 310 kr 99. Forfattere mv. 1 309 arbeidsforhold
66 300 kr 100. Veterinærer 1 986 arbeidsforhold
66 270 kr Ofte stilte spørsmål Hvilket yrke har høyest lønn i Norge? Ifølge SSBs lønnsstatistikk hadde flygeledere den høyeste median månedslønnen blant firesifrede yrkeskoder i 2025: 121 910 kr (520 arbeidsforhold). Deretter følger ledere av olje- og gassutvinning mv. med 120 670 kr og toppledere i offentlig administrasjon med 119 520 kr.
Hvorfor rangerer listen etter median og ikke gjennomsnitt? Medianen er lønnen som halvparten i yrket ligger over og halvparten under. Gjennomsnittet trekkes opp av noen få svært høye lønninger, særlig blant ledere, så medianen beskriver en typisk lønn bedre.
Mangler det yrker på listen? Listen omfatter de 361 yrkene der SSB publiserer median månedslønn. Små yrker holdes tilbake av hensyn til konfidensialitet, og selvstendig næringsdrivende er ikke lønnstakere og inngår ikke.
Kilder Statistisk sentralbyrå, Statistikkbanken: 11418 Yrkesfordelt månedslønn, etter statistikkmål, yrke, sektor, kjønn, avtalt/vanlig arbeidstid per uke og år, 2015–2025 (hentet 2026-09-12) ✓ hentet Statistisk sentralbyrå, Klass: Standard for yrkesklassifisering (STYRK-08) (hentet 2026-09-12) ✓ hentet Se også lavest lønn og lønnsforskjell mellom kjønnene .
Lønn per yrke viser tall fra Statistisk sentralbyrås lønnsstatistikk, tabell 11418 (CC BY 4.0). Tallene er brutto månedslønn for 2025 omregnet til heltid, ikke tarifflønn, lønnskrav eller lønnsanbefalinger.