Hjem › Lønnsforskjell mellom kjønnene

Lønnsforskjell mellom menn og kvinner per yrke

Menns median månedslønn minus kvinners, i prosent av menns median, innenfor samme yrke i 2025. For alle lønnstakere var forskjellen 6,6 %: menn 57 830 kr, kvinner 54 020 kr. Listen viser 184 yrker med minst 500 arbeidsforhold av hvert kjønn.

Ujustert forskjell mellom medianer, omregnet til heltid. Yrker der SSB ikke publiserer lønn for begge kjønn, og yrker med færre enn 500 arbeidsforhold av ett kjønn, er utelatt. Positivt tall: menn tjener mer.

Størst forskjell i menns favør

YrkeMenn, medianKvinner, medianForskjellAndel kvinner
Idrettsutøvere46 290 kr35 200 kr24,0 %26 %
Finansmeglere98 680 kr76 660 kr22,3 %37 %
Varehandelssjefer62 640 kr50 000 kr20,2 %49 %
Befal med sersjant grad83 290 kr67 810 kr18,6 %16 %
Finans- og økonomisjefer112 500 kr91 670 kr18,5 %44 %
Dekks- og maskinmannskap (skip)59 490 kr48 860 kr17,9 %8 %
Offiserer fra fenrik og høyere grad90 880 kr75 540 kr16,9 %15 %
Eiendomsmeglere og - forvaltere77 340 kr65 620 kr15,2 %40 %
Rørleggere og VVS-montører53 910 kr46 090 kr14,5 %3 %
Administrerende direktører87 630 kr75 020 kr14,4 %26 %
Organisasjonsrådgivere mv.75 830 kr65 000 kr14,3 %47 %
Gartnere45 380 kr38 970 kr14,1 %33 %
Takstmenn62 230 kr53 600 kr13,9 %25 %
Finansanalytikere81 190 kr69 950 kr13,8 %44 %
Helse- og miljøkontrollører75 370 kr64 950 kr13,8 %52 %
Andre administrative ledere85 470 kr73 780 kr13,7 %48 %
Sivilingeniører (elektronikk)85 000 kr73 400 kr13,6 %13 %
Resepsjonister (ekskl. hotell)50 830 kr43 980 kr13,5 %54 %
Andre hjelpearbeidere41 570 kr36 040 kr13,3 %56 %
Sjefssekretærer62 690 kr54 430 kr13,2 %70 %
Arbeidsledere for kontorpersonell75 000 kr65 380 kr12,8 %56 %
Bilmekanikere48 670 kr42 680 kr12,3 %3 %
Transportfunksjonærer56 230 kr49 410 kr12,1 %23 %
Legespesialister115 880 kr101 900 kr12,1 %56 %
Ledere av helsetjenester79 410 kr69 930 kr11,9 %76 %
Kjemiingeniører70 370 kr62 000 kr11,9 %45 %
Trenere og idrettsdommere48 710 kr42 940 kr11,8 %40 %
Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi87 230 kr76 980 kr11,8 %17 %
Elektrikere55 120 kr48 710 kr11,6 %4 %
Montører av elektriske og elektroniske produkter51 800 kr45 800 kr11,6 %31 %
Allmennpraktiserende leger89 150 kr78 850 kr11,6 %56 %
Geologer og geofysikere97 920 kr86 670 kr11,5 %37 %
Psykologer73 710 kr65 270 kr11,5 %80 %
Forsikringsagenter70 480 kr62 530 kr11,3 %46 %
Kundebehandlere lån og kreditt67 730 kr60 160 kr11,2 %53 %
Selgere (engros)67 050 kr59 590 kr11,1 %30 %
Havbruksarbeidere60 540 kr53 810 kr11,1 %22 %
Salgs- og markedssjefer92 100 kr81 870 kr11,1 %30 %
Hjelpearbeidere i anlegg48 710 kr43 320 kr11,1 %7 %
Programvareutviklere78 670 kr70 000 kr11,0 %14 %
Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi)81 560 kr72 580 kr11,0 %43 %
Finans- og investeringsrådgivere78 870 kr70 470 kr10,7 %46 %
Revisorer, regnskapsrådgivere77 000 kr68 850 kr10,6 %55 %
Konferanse- og arrangementsplanleggere mv.60 400 kr54 170 kr10,3 %57 %
Andre hjelpearbeidere i industri48 090 kr43 130 kr10,3 %17 %
Anleggsmaskinførere51 690 kr46 370 kr10,3 %4 %
Anleggsmaskin- og industrimekanikere53 790 kr48 290 kr10,2 %5 %
Menige57 050 kr51 260 kr10,1 %24 %
Systemanalytikere/-arkitekter78 650 kr70 820 kr10,0 %27 %
Tømrere og snekkere47 940 kr43 240 kr9,8 %2 %
Jurister og advokater85 830 kr77 650 kr9,5 %57 %
Ledere av forsikring og finansvirksomhet113 010 kr102 310 kr9,5 %36 %
Brannkonstabler60 840 kr55 140 kr9,4 %7 %
Laste- og lossearbeidere47 360 kr43 020 kr9,2 %17 %
Forsknings- og utviklingsledere99 940 kr90 910 kr9,0 %31 %
Sjefskokker50 000 kr45 570 kr8,9 %48 %
Bakere, konditorer mv.44 520 kr40 670 kr8,6 %45 %
Rådgivere/forskere, samfunnsvitenskap72 560 kr66 290 kr8,6 %59 %
Melke- og husdyrprodusenter39 060 kr35 720 kr8,6 %33 %
Operatører innen kjemisk industri59 460 kr54 390 kr8,5 %19 %

Minst forskjell, eller kvinner tjener mer

YrkeMenn, medianKvinner, medianForskjellAndel kvinner
Reseptarer50 630 kr54 310 kr−7,3 %73 %
Skoleassistenter38 590 kr40 430 kr−4,8 %68 %
Kjøkkenassistenter37 060 kr38 660 kr−4,3 %67 %
Ledere av logistikk og transport mv.78 640 kr81 900 kr−4,1 %19 %
Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet73 000 kr75 040 kr−2,8 %7 %
Førskole-/barnehagelærere52 220 kr53 630 kr−2,7 %89 %
Bud mv.39 040 kr40 040 kr−2,6 %14 %
Frisører38 840 kr39 770 kr−2,4 %87 %
Kundesentermedarbeidere46 690 kr47 500 kr−1,7 %55 %
Telefon- og nettselgere47 050 kr47 840 kr−1,7 %37 %
Kokker41 430 kr41 980 kr−1,3 %41 %
Andre musikklærere56 310 kr57 000 kr−1,2 %56 %
Sports- og aktivitetsinstruktører43 950 kr44 430 kr−1,1 %70 %
Barnehage- og skolefritidsassistenter mv.41 170 kr41 610 kr−1,1 %79 %
Ledere av industriproduksjon mv.83 290 kr84 090 kr−1,0 %14 %
Regnskapsmedarbeidere54 970 kr55 440 kr−0,9 %75 %
Helsefagarbeidere51 140 kr51 490 kr−0,7 %80 %
Lektorer mv. (videregående skole)61 720 kr62 090 kr−0,6 %56 %
Bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere53 210 kr53 430 kr−0,4 %77 %
Religiøse yrker50 950 kr51 150 kr−0,4 %65 %
Geistlige yrker64 400 kr64 600 kr−0,3 %38 %
Ledere av IKT-enheter98 470 kr98 670 kr−0,2 %16 %
Saksbehandlere innen sosiale ytelser50 000 kr50 090 kr−0,2 %75 %
Andre salgsmedarbeidere44 930 kr45 000 kr−0,2 %43 %
Renseri- og vaskerimaskinoperatører41 410 kr41 450 kr−0,1 %61 %

Av 361 yrker med publisert median har 302 tall for begge kjønn; 184 av dem har minst 500 arbeidsforhold av hvert kjønn og vises her.

Ofte stilte spørsmål

Hvor stor er lønnsforskjellen mellom kvinner og menn i Norge?

Menns median månedslønn var 57 830 kr og kvinners 54 020 kr i 2025, omregnet til heltid. Kvinners median utgjør dermed 93,4 % av menns. Mesteparten av forskjellen skyldes at kvinner og menn jobber i ulike yrker og sektorer; innenfor ett og samme yrke er forskjellen oftest mindre.

I hvilket yrke er lønnsforskjellen størst?

Blant yrker med minst 500 arbeidsforhold av hvert kjønn var forskjellen størst for idrettsutøvere: menns median 46 290 kr mot kvinners 35 200 kr, 24,0 % av menns median.

Betyr forskjellen ulik lønn for likt arbeid?

Ikke nødvendigvis. Tallet er ujustert og sammenligner medianen for alle menn og alle kvinner i yrkeskoden. Ulik stilling, ansiennitet, arbeidsgiver, sektor og arbeidstid innenfor koden inngår i forskjellen.

Kilder

  1. Statistisk sentralbyrå, Statistikkbanken: 11418 Yrkesfordelt månedslønn, etter statistikkmål, yrke, sektor, kjønn, avtalt/vanlig arbeidstid per uke og år, 2015–2025 (hentet 2026-09-12) ✓ hentet
  2. Statistisk sentralbyrå: Lønn (statistikkside med definisjoner og Om statistikken), publisert 5. februar 2026 (hentet 2026-09-12) ✓ hentet

Se også høyest lønn og lavest lønn.

Lønn per yrke viser tall fra Statistisk sentralbyrås lønnsstatistikk, tabell 11418 (CC BY 4.0). Tallene er brutto månedslønn for 2025 omregnet til heltid, ikke tarifflønn, lønnskrav eller lønnsanbefalinger.